| CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANTA Lista granturilor si contractelor extrabugetare | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| [1] | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Nume grant (contract) | Director / Responsabil | TIPUL (internationale, PNCDI, CEEX, GAR, CNCSIS etc) | Suma (RON sau EURO) | 2007 | |||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Laborator de analiza si certificarea conformitatii surfactantilor (LACERCOS) | Anghel D.F. | CEEX, modul IV | 800000 | 3. contracte extrabugetare | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Realizarea de nanoreactoare enzimatice micelare | Radu L. G./Anghel D.F. | CEEX, modul I | 200000 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sisteme nano si microstructurate rezultate in urma interactiei surfactanti-polimeri. obtinere si caracterizare | Anghel D.F. | CNCSIS | 80000 | 4. granturi depuse in strainatate | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Materiale hibride obtinute prin grefarea complecsilor metalici pe suporti functionalizati si aplicatiile lor in oxidari biomimetice | Parvulescu V./Anghel D.F. | CEEX, modul I | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Materiale compozite nanostructurate pentru pilele de combustie cu oxizi solizi, active catalitic in procesele de oxidare directa a combustibililor de tip hidrocarbura | Parvulescu V./Anghel D.F. | CEEX, modul I | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Retea interdisciplinara destinata sintezei si studierii nanostructurilor semiconductoare si conductoare in scopul obtinerii de dispozitive fotonice si optoelectronice si pentru utilizarea in biologie si medicina-Nanocrystalnet | Stanciu G./Peretz S. | CEEX, modul I | 80000 | 6. colaborare individuala granturi | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Proprietati optice si electrochimice ale electrozilor monocristalini de GaAs (hkl) modificati chimic | Lazarescu V., Anghel D.F. | CNCSIS | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mesoskopisch strukturierte Verbundsysteme, Grant (DFG), Germania | von Klitzing R., Anghel D.F. | international | 10000Eur | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mesoskopisch strukturierte Verbundsysteme, Grant (DFG), Germania | von Klitzing R./Anghel D.F. | international | 10000Eur | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Structuri ordonate formate prin interactia polimer-surfactant. Evidentieri si caracterizari | Anghel D.F. | GAR | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Materiale de acoperire biodegradabile, generate din dispersii apoase de copoliesteri obtinuti prin reciclarea chimica a deseurilor de PET | Iancu S./Anghel D.F. | PNCDI - II | 4. granturi depuse in strainatate | 200000 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Tehnologii pentru produse prietenoase mediului, din materii grase | Stepan E., Anghel D.F. | PNCDI - II | 5. granturi depuse in tara | 100000 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Evaluarea In Vitro La Nivel Celular A Proprietatilor Unor Sisteme Polifunctionale Heterociclice Cu Potentiale Aplicatii Biomedicale2007-2010, Subcontract Cu Universitatea De Medicina Si Farmacie “carol Davila” Bucuresti | Dr. Radu Socoteanu | Partener la Proiectul PN2 Nr. 41-047, domeniul 4-sanatate/PC | 2. granturi acceptate in tara | 25000 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Sisteme Condensate Mixte Ce Includ Ftalocianine Si Alti Complecsi Metalici Purtatori De Oxigen Cu Aplicatii In Senzori De Interes Medical Si Ecologic Si In Procese Catalitice, Sub-contract De Finantare Incheiat Cu Universitatea Politehnica Bucuresti | Dr. Marilena Vasilescu | CEEX 451 PC-D04-PT04-800, CEEX-SENPOX/2005-2008 contract nr. 21/ 03.10.2005 | 3. contracte extrabugetare | 45000 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Materiale Luminescente Pentru Dispozitive Optoelectronice -optolum Sub-contract Incheiat Cu Institutul De Cercetari In Chimie Raluca Ripan -cluj Napoca | Dr. Marilena Vasilescu | CEEX 296 PC-D04-PT04- 1311/2005-2008 | 4. granturi depuse in strainatate | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sisteme Compozite Cromogen-polimerice Pentru Structuri Fotoinduse De Suprafata Si Senzori Ion Selectivi | Dr. Marilena Vasilescu | CEEX/ 2006-2008 (MODUL 1),COD 984, acronim CROMOPOL | 5. granturi depuse in tara | 25000 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Procese Si Fenomene Fizice In Strate Subtiri Feroelectrice Cu Dopare Multipla Obtinute Prin Pulverizare In Radio-frecventa, | Dr. G.Munteanu | CEEX/2006-2008Acronim: DOPSTRAFER,CONTRACT 42-3 / 2006 | 6. colaborare individuala granturi | 20000 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Explorarea Starii Fulde-ferrell-larkin-ovchinnikov (fflo) In Supraconductori De Speta A Ii-a, Limitati Pauli | Dr. G. Munteanu | CEEX/2006-2008Acronim: SUPRAFFLO, CONTRACT 27-1 / 2006 | 22000 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Fotoelectrozi Pe Baza De Tio2 Dopat Pentru Celule Fotoelectrochimice Utilizate In Producerea Hidrogenului Prin Fotoelectroliza Apei | Dr. G.Munteanu | CEEX/2006-2008 Acronim: PHOTOMATCELL, CONTRACT 95-1 / 2006 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Studiul Proceselor De Denaturare/renaturare A Proteinelor Globulare Cu Posibile Aplicatii In Fiziologia Umana Normala Si Patologica Folosind Spectroscopiile Res, Uv-vis Si De Fluorescenta | Dr. Gabriela Ionita | Grant Academia Romana GAR 2007-2008 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mecanismul Polimerizarii In" Emulsie Fara Surfactant" Pentru Sinteza Nanoparticulelor Polimere Incarcate Electric, Folosind Spectroscopia De Rezonanta Electronica De Spin A Sondelor De Spin | Dr. Caragheorgheopol Agneta | Grant CNCSIS 103/ 25.05.2007 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sondele De Spin - Reporteri Moleculari In Sinteza Aluminei Mezoporoase Si In Descrierea Topologiei, Dinamicii Si Accesibilitatii Grupelor Functionale In Materiale Mezoporoase | Dr. Caragheorgheopol Agneta | CNCSIS PN idei 154/ 1.10.2007 | 70000 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Studiul Structurii Si Proprietatilor Unor Compusi Tetrapirolici Mezo – Substituiti Cu Aplicatii Biomedicale | Dr. Marilena Vasilescu | Grant CNCSIS, Tip A, Nr. Contract 27642/2005- 2007, cod CNCSIS 1238 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ciclodextrine Marcate Cu Spin - De La Complecsi Bimoleculari La Sisteme Nanostructurate | Dr. Gabriela Ionita | Grant CNCSIS Tip A 2006-2008 | 40500 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Valorificarea Polietilentereftalatului In Repere De Tip Compozit Si Nanocompozit Cu Viata Medie Si Lunga | Dr. Radu Socoteanu | Terti la Programul CORINT- Subprogramul EUREKA, | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Aplicatii ale marcarii cu spin si ale spectroscopiei de rezonanta electronica de spin (RES) in domeniul nanomaterialelor si al chimiei supramoleculare | Dr. A. Caragheorgheopol | CEEX III - 2/2005Promovarea cercetarilor si formarea retelei europene RTN | 3954 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Materiale luminescente pentru dispozitive optoelectronice -OPTOLUM | Dr. Marilena Vasilescu | Proiectul 296 PC-D04-PT04-1311 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Studiul structurii si proprietatilor unor compusi tetrapirolici mezo-substituiti cu aplicatii biomedicale | Dr. Marilena Vasilescu | Grant CNCSIS, Tip A, Nr. contract 27642/2005, cod CNCSIS 1238 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Nanoparticule de Aur protejate de un monostrat de liganzi studiate prin spectroscopia RES si de fluorescenta a liganzilor marcati | Dr. A. Caragheorgheopol | Grant CNCSIS tip A, nr. /2003 cod 1308 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Studiu RES asupra mecanismului de sinteza al materialelor mezoporoaseutilizand ca agenti de formare ciclodextrinele | Dr. Gabriela Ionita | Grant CNCSIS tip AT, cod 147/2004-2005 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Structura si proprietatile solutiilor solide NiO-CoO-MgO, precursori ai unor catalizatori cu reactivitate si selectivitate controlate | Dr. G. Munteanu | GRANT CNCSIS, tip A, nr. 33048/2004 cod 1528 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Nanocompozite hibride de tip organic/anorganic. Un studiu RES, folosind componente marcate cu spin , al sintezei, produsilor si tratamentelor post-sinteza | Dr. A. Caragheorgheopol | GAR 42/2005 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Aplicatii ale marcarii cu spin si ale spectroscopiei de rezonanta electronica de spin (RES) in domeniul nanomaterialelor si chimiei supramoleculare | Dr. A. Caragheorgheopol | CEEX modul III 2/2005, RTN (research training network) | 129000 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Materiale luminescente pentru dispozitive optoelectronice – OPTOLUM, (sub-contract incheiat cu Institutul de cercetari in chimie Raluca Ripan) | Dr. Marilena Vasilescu | CEEX 296 PC-D04-PT04-1311/2005-2008 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Sisteme condensate mixte ce includ ftalocianine si alti complecsi metalici purtãtori de oxigen cu aplicatii in senzori de interes medical si ecologic si in procese catalitice, sub-contract de finantare incheiat cu Universitatea Politehnica Bucuresti | Dr. Marilena Vasilescu | CEEX 451 PC-D04-PT04-800, CEEX-SENPOX/2005-2008 Contract nr. 21/ 03.10.2005 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Sisteme compozite cromogen-polimerice pentru structuri fotoinduse de suprafata si senzori ion selectivi | Dr. Marilena Vasilescu | CEEX/2006-2008, COD 984, CROMOPOL | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Nanocompozite hibride de tip organic/anorganic | Dr. A. Caragheorgheopol | GAR 38/2006 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Studiul structurii si proprietatilor unor compusi tetrapirolici mezo - substituiti cu aplicatii biomedicale | Dr. Marilena Vasilescu | Grant CNCSIS, Tip A Nr. contract 27642/2005- 2007, cod CNCSIS 1238 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Interactia dintre dendrimeri si ciclodextrine marcate cu spin precum si sinteza unor noi ciclodextrine (cd) marcate cu spin si studiul interactiei acestor compusi cu diverse molecule oaspete | Dr. Gabriela Ionita | Grant CNCSIS 729/2006 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Caracterizarea prin spectroscopie de luminescenta a unor materiale cu proprietati luminescente, contract incheiat cu Institutul de cercetari in Chimie Cluj-Napoca | Dr. Marilena Vasilescu | Grant ExtraplanContract 1/2005-2006 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Determinari RES - Sticla dopata cu fier | Dr. A. Caragheorgheopol | Contract de colaborare nr.1/12.10.2006 incheiat cu Institutul National de Sticla | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Iinteractii De Cuplaj Magnetic Prin Schimb In Nanocompozite De Tip Sm-m/fe; M=fe Sau Co | Dr. Gabriel Munteanu | Grant extraplan | >8000 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Cercetarea Materialelor Compozite De Tip "hard-soft | Dr. Gabriel Munteanu | Grant extraplan | >8000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Explorarea Starii Fulde-ferrell-larkin-ovchinnikov (fflo) In Supraconductori De Speta A Ii-a, Limitati Pauli | Dr. Gabriel Munteanu | Grant extraplan | >8000 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Fotoelectrozi Pe Baza De Tio2 Dopat Pentru Celule Fotoelectrochimice Utilizate In Producerea Hidrogenului Prin Fotoelectroliza Apei | Dr. Gabriel Munteanu | Grant extraplan | >8000 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Interfacial functionalization of (bi)-metallic nanoparticles to prepare highly active and selective catalysts: understandeing sinergy and/or promotion effect | Dr. Gabriel Munteanu | Grant international | >8000 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Participant in EU FP6 Program: Improving the understanding of the impact of nanoparticles on human health and the environment, ImPart CA Fp6 Program: Priority 3 - NMP (Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices), Acronim: ImPart, contract nr. NMP4-CT-2005- 013968, 2005-2008. | Dr. Speranta Tanasescu | internationale FP6 | 4386Eur | 4400Eur | 7896Eur | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Controlul stabilitatii si reactivitatii materialelor multifunctionale micro si nanostructurate pe baza unei abordari complexe termodinamice, Program PN II, IDEI, 2007-2009 | Dr. Speranta Tanasescu | PNCDI (PN II, Idei) | 4. granturi depuse in strainatate | 70000 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | Studiul termodinamic teoretic si experimental al unor compusi oxidici ai metalelor tranzitionale cu elemente ale pamanturilor rare, Proiect TD – PN II, nr. 54, 2007 – 2008 | Director proiect: Cornelia Marinescu, Lab. 2 | PNCDI (PN II, TD) | 7394 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | COST Materials Action 525 cu titlul Advanced Electroceramics: Grain Boundary Engineering Participare la Proiectul Structural and dielectric studies of incipient ferroelectrics, 2005 | Dr. Speranta Tanasescu | COST | 3000Eur | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Influenţa compoziţiei şi a structurii asupra caracteristicilor termodinamice, electrice şi magnetice ale materialelor oxidice micro şi nanostructurate cu proprietăţi magnetorezistive speciale, Acronim CMR-TEM, 2006-2008, Program CEEX Modul I | Dr. Speranta Tanasescu | CEEX | 71160 | 2. granturi acceptate in tara | 195320 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | Reţea de cercetare pentru dezvoltarea materialelor compozite nanostructurate cu gradient funcţional pentru senzori magnetici şi bariere termice, Acronim NANOGRAF, Program CEEX Modul I, 2006-2008 | Dr. Speranta Tanasescu | CEEX | 15 200 LEI | 3. contracte extrabugetare | 24600 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | Proprietati termodinamice ale unor materiale oxidice micro- si nanostructurate, Contract de Grant al Academiei Romane nr. 47/2003, 2003-2004 | Dr. Speranta Tanasescu | GAR | 3000 | 3000 | 5. granturi depuse in tara | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Grant al Academiei Romane Studiul influentei compozitiei si microstructurii asupra comportarii termodinamice si termochimice a unor materiale oxidice multicomponente micro si nanostructurate cu proprietati speciale, 2005-2006 | Dr. Speranta Tanasescu | GAR | 3800 | 3000 | 6. colaborare individuala granturi | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Rolul parametrilor termodinamici in controlul stabilitatii si reactivitatii materialelor oxidice multifunctionale micro si nanostructurate, Grant Academia Romana, nr. 58, 2007-2008 | Dr. Speranta Tanasescu | GAR | 6. colaborare individuala granturi | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | Caracterizarea termodinamica si termochimica a unor materiale oxidice cu proprietati electrice speciale utilizate in surse noi de energie, Contract GR MEC no. 7003/2001-2002 | Dr. Speranta Tanasescu | GR MEC | 3000 | 2. granturi acceptate in tara | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Studiul echilibrelor de faze si proprietatilor termodinamice de exces in sisteme selectate de compusi organici. Masuratori de echilibre lichid-vapori, densitati si indici de refractie si corelarea datelor experimentale pentru sisteme binare de ciclopentanona / ciclohexanona + cloroalcani, 52 / 2005 | Dr. A. Barhala | GAR | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | Studiul echilibrelor de faze si proprietatilor termodinamice de exces in sisteme selectate de compusi organici.Echilibre lichid-vapori si proprietati termodinamice de exces in sisteme binare de ciclocetone + cloroalcani in vederea extinderii modelelor contributiilor de grup DISQUAC si UNIFAC, 48 / 2006 | Dr. A. Barhala | GAR | 6000 | 4. granturi depuse in strainatate | |||||||||||||||||||||||
| 59 | Fundamentarea proceselor de separare prin studiul sistematic al echilibrelor de faze in sisteme de solventi organici si dezvoltarea modelelor termodinamice ale solutiilor. Masuratori experimentale de echilibre intre faze, densitati si indici de refractie in sisteme de ciclopentanona si ciclohexanona cu cloroalcani si corelarea datelor experimentale obtinute cu modele clasice ale solutiilor, GAR 57 / 2007 | Dr. M. Teodorescu | GAR | 5. granturi depuse in tara | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Cercetari privind corelatia dintre proprietatile termodinamice, defectele de structura si caracteristicile magnetorezistive ale manganitilor de lantan micro si nanostructurati, Grant CNCSIS tip A, nr. 103, 2007-2008 | Dr. Contineanu Iulia | GAR | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Studiul compusilor de interes biologic prin calorimetrie diferentiala de baleiaj si RPE - GAR 50/2007 | Dr. Contineanu Iulia | GAR | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Grant CNCSIS – Caracterizarea termodinamica si termochimica a unor materiale micro si nanostructurate cu proprietati electrice si magnetice speciale,2004-2006 | Dr. Speranta Tanasescu | CNCSIS | 10000 | 10000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Echilibre de faze in sisteme fluide la presiuni inalte cu aplicatie potentiala in proiectarea sau optimizarea tehnologiilor nepoluante de extractie cu fluide supercritice(Verificarea modelelor termodinamice pentru presiuni inalte (ecuatii de stare) pentru amestecuri de gaze + lichide mai greu volatile si evaluarea parametrilor de interactie specifici ecuatiilor de stare pentru regulile de amestecare general valabile), Contract CNCSIS 33.462/2002 | Dr. M. Teodorescu | CNCSIS | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | Studiul termochimic al unor derivaţi ai dibenzo-cicloheptanului grant CNCSIS nr.59/2002-2003 | Dr. Contineanu Iulia | CNCSIS | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | Obtinerea si caracterizarea de noi micro si nanostructui compozite cu utilizare in ingineria tisulara - Grant CNCSIS nr. 28/2004-2006 | Dr. Contineanu Iulia | CNCSIS | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Procedeu bioelectrochimic de tratare a apelor reziduale cu continut de metale grele, utilizand biomasa bacteriana, faza 2002 - Studiul cuplajului: reactor biologic de producere a biomasei de Thiobacillus ferrooxidans cu reactorul electrochimic de regenerare a substratului.67/2002, 2001-2002 | Dr. Tatiana Pascu | CNCSIS | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | Studiul aspectelor termodinamice ale unor procese de fermentatie, faza 2004 Caracterizarea termodinamica a procesului de fermentatie, 151/2004 | Dr. Tatiana Pascu | CNCSIS | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Program National MATNANTECH, Caracterizarea termodinamica si termochimica a unor materiale nanostructurate perovskitice pe baza de La1-xCaxMnO3 cu magntorezistenta colosala, subtema in Proiectul nr. 59 / 2001-2003 cu titlul Nanostructuri perovskitice La1-xCaxMnO3 cu magnetorezistenta colosala: caracterizarea structurala, magnetica si a dinamicii de spin (Program National MATNANTECH) - Proiect coordonat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare –INCDTIM Cluj Napoca. | Dr. Speranta Tanasescu | Program National MATNANTECH | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | Program national MATNANTECH, Determinarea de date termodinamice ale procesului de sinteza a naftenatilor si 2-etil-hexanoatilor de Co si Mn din oxizi metalici si acizii carboxilici corespunzatori in mediu de solvent organic white-spirit, contract nr.1/08.07.2002, colaborare la contractul nr. 55/19.10.2001 cu titlul:Compusi metalcarboxilici superactivi - catalizatori si aditivi valorosi pentru lubrifianti, vopsele, etc. (program national MATNANTECH) | Dr. Speranta Tanasescu | Program National MATNANTECH | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | Determinarea de date termodinamice ale procesului de sinteza a naftenatilor si 2-etil-hexanoatilor de Co si Mn din oxizi metalici si acizii carboxilici corespunzatori in mediu de solvent organic white-spirit Contract Matnantech NR.55/19.10.2001, SUBCONTR. NR.1/08.07.2002 | Dr. Contineanu Iulia | Program National MATNANTECH | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Straturi subtiri de oxid de aluminiu si oxid de titan obtinute prin depunere chimica in faza de vapori, utilizate ca suport pentru catalizatori si ca materale biocompatibile GRANT PROGRAMUL BRANCUSI/2005-2006 | Dr. Contineanu Iulia | GRANT PROGRAMUL BRANCUSI | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | Puterile calorice pentru probe de plute cauciucate - contract firma FERMIT/2004 | Dr. Contineanu Iulia | contracte extrabugetare | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | Densitati si puteri calorice inferioare pentru probe de combustibili solizi utilizati in centralele termice - contract firma S.C. NRG COM GROUP S.R.L/2004 | Dr. Contineanu Iulia | contracte extrabugetare | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Determinari puteri calorifice la plante oleaginoase - contract EXPUR SLOBOZIA/2005 | Dr. Contineanu Iulia | contracte extrabugetare | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | Determinari puteri calorifice pentru paminturi decolorante uzate -contract EXPUR Slobozia nr.3846/2007 | Dr. Contineanu Iulia | contracte extrabugetare | 969 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | Analiza chimica a combustibilului biomasa, contract ISPE - MC-111662/2007 | Dr. Speranta Tanasescu | contracte extrabugetare | 2655 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Semiconductor metal oxides as high performance catalysts for energetically and environmentally improved combustion of C1-C3 hydrocarbons, INCO-COPERNICUS | M. Caldararu | Proiect international finantat de EU | 5000 Eur | 2. granturi acceptate in tara | |||||||||||||||||||||||
| 78 | Evolutia presiunii in cazul deflagratiei amestecurilor gazoase combustibil/aer in vase cu depresurizare, Gr. CNCSIS nr. 33462/2002 | D.Razus | Gr. CNCSIS tip A | 3000 | 3. contracte extrabugetare | |||||||||||||||||||||||
| 79 | Conductie protonica si efecte de suport in cataliza heterogena, Gr. CNCSIS nr. 8/2002 | M. Caldararu | Gr. CNCSIS tip A | 3500 | 4. granturi depuse in strainatate | |||||||||||||||||||||||
| 80 | Efectul aditivilor diluanti si inhibitori asupra explozivitatii amestecurilor gazoase, Contract nr.88/2002-2004 | D.Razus | Progr. CERES 2 finantat de MEC | 22356 | 9776 | 5. granturi depuse in tara | ||||||||||||||||||||||
| 81 | Cercetari privind procedee neconventionale de obtinere a hidrogenului din apa, Contract nr.52/2002-2004 | M. Momirlan | Progr. CERES 2 finantat de MEC | 8500 | 44500 | 13900 | 6. colaborare individuala granturi | |||||||||||||||||||||
| 82 | Corelatii intre proprietatile electrice superficiale ale unor oxizi semiconductori si activitatea lor in cataliza de oxidare si depoluare Gr.CNCSIS nr 1096, contract nr 40221/2003-2005 | M. Caldararu | Gr. CNCSIS tip A | 4300 | 8400 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | Influenta suportului asupra activitatii SnO2 in reactile de oxidare folosite in depoluare, Grant CNCSIS tip AT nr 453/2003 | C.Hornoiu | Gr. CNCSIS tip AT | 3150 | 9000 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | IN-SItu study and DEvelopment of processes involving nano-PORous Solids, Acronym: INSIDE_PORES, categoria NoE ( Network of Excellence) in cadrul PC6, finantat de Comisia Europeana, 2003 | M. Caldararu | Proiect din cadrul PC6 | 2000 Eur | 2000 Eur | |||||||||||||||||||||||
| 85 | Reactii oscilante in regim izoterm si neizoterm in cataliza, GAR nr. 58/2003 si 55/2004 | N.I.Ionescu | Gr Acad. Romana | 3300 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | Factori de risc asociati exploziilor in amestecuri gazoase. Studiul experimental si modelarea propagarii explozilor in regim de deflagratie, GAR nr. 42/2003 si 39/2004 | D.Razus | Gr Acad. Romana | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | Cercetari in situ privind relatia dintre proprietatile catalitice si electrice ale unor sisteme oxidice mixte in cataliza de depoluare, Grant CNCSIS, tip TD, cod 200/2004 | M. Carata | Gr. CNCSIS tip TD | 3500 | 10000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | Surface chemistry of complex catalytic materials, NATO, PST.CLG.9803454, 2004 | M. Caldararu | Proiect NATO | 2900 Eur | 2900 Eur | |||||||||||||||||||||||
| 89 | Chimia suprafetei unor materiale catalitice complexe, contr. Nr.9/2004 | M. Caldararu | Contract din cadrul programului CORINT finantat de MEC | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | Corelatii intre caracteristicile structurale si proprietatile catalitice ale unor oxizi metalici suportati in reactii model pentru depoluare, proiect de colaborare bilaterala intre Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu si Departamentul de Ingineria Mediului si Tehnologie Chimica al Universitatii Veszprem, Ungaria | M. Caldararu | MEC - Progr. Interguvernamental COPBIL 2004-2005 | 4000 Eur | 4000 Eur | |||||||||||||||||||||||
| 91 | Noi tipuri de catalizatori pentru oxidarea la temperatura joasa, privind colaborarea bilaterala intre Institutul de Chimie Fizica si Centrul de Cercetari Chimice, Institutul de Chimia Suprafetei si Cataliza al Academiei de Stiinte Ungare, Budapesta. Grant 2006-2007 | M. Caldararu | MEC - Progr. Interguvernamental COPBIL 2006-2007 | 4000 Eur | 4000 Eur | 4000 Eur | ||||||||||||||||||||||
| 92 | Studii privind structura suprafetei si activitatea catalitica a unor catalizatori oxizi metalici suportati cu aplicatii in protectia mediului, proiect de colaborare bilaterala intre Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu si Departamentul de Ingineria Mediului si Tehnologie Chimica al Universitatii Pannonia, Veszprem, Ungaria | M. Caldararu | MEC - Progr. Interguvernamental COPBIL 2006-2007 | 4000 Eur | 4000 Eur | 4000 Eur | ||||||||||||||||||||||
| 93 | Studiul parametrilor de propagare a deflagratiilor in amestecuri gazoase multicomponente. Grant 2005-2007 | D.Razus | Grant CNCSIS tip A | 2000 | 31500 | 30000 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | Study of explosions of gaseous mixtures, in deflagration regime, Director de proiect: D.Razus. | D.Razus | Grant al Fundatiei Humboldt, Germania | 13800 Eur | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | Correlations between the electrical properties and the surface characteristics of BN-supported catalysts, NATO PROGRAMME SECURITY THROUGH SCIENCE REINTEGRATION GRANT, 2006-2010 | G. Postole | Grant NATO de reintegrare | 8000 Eur | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | Studiul in situ al dinamicii suprafetei unor materiale multifunctionale in conditii de reactie. Grant 2006-2008 | M. Caldararu | Grant CNCSIS tip A, cod 889 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | Relatii structura proprietati in oxizii metalelor tranitionale folositi in oxidarea catalitica a hidrocarburilor inferioare. Grant 2007-2008 | C.Munteanu | Grant CNCSIS tip TD PN-II | 7900 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | Aliaje nenobile realizate prin metalurgia pulberilor utilizate in protetica dentara | Responsabil E. Roman | MATNANTECH | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | Realizarea de inhibitori de coroziune pentru medii acide | Responsabil E. Roman | MATNANTECH | 2500 | 7500 | 700 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | Studiul privind gradul de indeplinire a functiilor sistemului de protectie anticorosiva active afferent SNTGN-TRANSGAZ | Responsabil E. Roman | MENER | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | Anozi de injectie pentru protectia anticoroziva. Subtema: Evaluarea randamentelor de curent caracteristice in exploatarea materialelor electronice obtinute. | E. Roman | RELANSIN | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| 102 | Electrozi de referinta pentru controlul protectiei catodice la rezervoarele de produse petrolire | N.Totir | Comanda SC UNIVERS SANDRA SRL, 28.09.2004 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | Electrozi referinta Ag/AgCl | E. Roman | Comanda SC UNIVERS SANDRA SRL, 07.09.2005 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | Realizarea de pelicule dielectrice de Al2O3/Al necesare studiului emisiei de electroni prin bombardare cu particule incarcate | N.Spataru | Contract cu IFTM nr.6/2005 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | Realizarea de pelicule dielectrice de Al2O3/Al necesare studiului emisiei de electroni prin bombardare cu particule incarcate | N.Spataru | Contract cu IFTM nr.8/2006 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | Suporti bobina pentru tun electronic | E. Roman | Comanda FERROTEC 2006 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | Elaborarea si simularea caracteristicilor tehnice si functionale ale unor noibiomateriale ramanesti destinate tehnicii dentare | Popa M. V. | PNCDI | 15000 | 22500 | |||||||||||||||||||||||
